Наименование лаборатории | Структурное подразделение | Расположение (корпус; кабинет) | Год создания |
---|---|---|---|
Лаборатория строительных материалов | НПЦ «ENU-Lab» | УК-06; 4 | 2015 |
Лаборатория теплогазоснабжения и вентиляции | НПЦ «ENU-Lab» | УК-06; 7 | 2015 |
Лаборатория плазменно-дуговой резки металла | НПЦ «ENU-Lab» | УК-06; 10 А | 2016 |
Лаборатория бетонных и железобетонных конструкций и изделий | НПЦ «ENU-Lab» | УК-06; 16 | 2015 |
Лаборатория строительных конструкций | НПЦ «ENU-Lab» | УК-06; 21 | 2015 |
Лаборатория гидравлики и очистки воды | НПЦ «ENU-Lab» | УК-06; 22 | 2015 |
Лаборатория энергоэффективного проектирования зданий и сооружений | АСФ; кафедра «Архитектура» | УК-06; 23 | 2021 |
Лаборатория "Кибербезопасность" | ФИТ; кафедра Информационной безопасности | УК-02; 207 | 2018 |
Криминалистическая лаборатория | ЮФ; кафедра Уголовно-правовых дисциплин | УК-01; 337 | 2016 |
Лаборатория «Метрология. Технические измерения» | ТЭФ; кафедра «Стандартизация, сертификация и метрология» | УК-03, 101 | 2017 |
Лаборатория «Материаловедения и технология конструкционных материалов» | ТЭФ; кафедра «Стандартизация, сертификация и метрология» | УК-03, 102 | 2017 |
Лаборатория "Измерение электрических величин" | ТЭФ; кафедра «Стандартизация, сертификация и метрология» | УК-03, 140 | 2007 |
Лаборатория "Контроль качества физико-механических величин" | ТЭФ; кафедра «Стандартизация, сертификация и метрология» | УК-03, 141 | 2010 |
Лаборатория "Теплоэнергетика" | ТЭФ; кафедра «Теплоэнергетика» | УК-03, 130 | 2017 |
Лаборатория "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" | ТЭФ; кафедра «Теплоэнергетика» | УК-03, 130 А | 2017 |
Лаборатория "Теоретические основы теплотехники" | ТЭФ; кафедра «Теплоэнергетика» | УК-03, 130 Б | 2017 |
Лаборатория «Поездной диспетчер» | ТЭФ; кафедра «Организация перевозок движения и эксплуатация транспорта» | УК-03, 140-4 | 2017 |
Лаборатория «Эксплуатация транспорта» | ТЭФ; кафедра «Организация перевозок движения и эксплуатация транспорта» | УК-03, 140-5 | 2018 |
Лаборатория "Устройство транспортного средства" | ТЭФ; кафедра "Транспорта, транспортной техники и технологии" | УК-03, 140-1 | 2017 |
Лаборатория "Диагностика транспортной техники" | ТЭФ; кафедра "Транспорта, транспортной техники и технологии" | УК-03, 140-2 | 2017 |
Лаборатория "Транспортная техника" | ТЭФ; кафедра "Транспорта, транспортной техники и технологии" | УК-03, 140-3 | 2017 |
Лаборатория "Ядерная физика" | ФТФ; кафедра ядерной физики, новых материалов и технологий | МНИК; 304 | 2017 |
Лаборатория "Основы нанотехнологий. Исследование новых материалов" | ФТФ; кафедра ядерной физики, новых материалов и технологий | УК-03; 111 | 2021 |
Лаборатория мультисервисных сетей | ФТФ; УЛЦ | УК-03, 419 | 2019 |
Лаборатория «Нанотехнология. Исследование новых материалов» | ФТФ; УЛЦ | УК-03, 420 | 2019 |
Лабораторный комплекс опытного производства робототехнических устройств и входного контроля комплектующих | ФТФ; УЛЦ | УК-05, 801 | 2016 |
Лабораторный комплекс опытного производства робототехнических устройств и входного контроля комплектующих | ФТФ; УЛЦ | УК-05, 803 | 2016 |
Лаборатория малых космических аппаратов | ФТФ; УЛЦ | УК-05, 809 | 2015 |
Лаборатория малых космических аппаратов | ФТФ; УЛЦ | УК-05, 811 | 2015 |
Лаборатория экологии воды | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 144 | 2014 |
Лаборатория прикладной экологии | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 147 | 2010 |
Лаборатория биотехнологии и микробиологии | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 150 А | 2014 |
Лаборатория биотехнологии и микробиологии | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 150 Б | 2014 |
Лаборатория почвоведения | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 151 А | 2013 |
Лаборатория физико-химических методов исследования | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 129 | 2006 |
Лаборатория общей химии | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 151 | 2013 |
Лаборатория органической химии | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 152 | 2013 |
Лаборатория химической технологии | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 153 | 2013 |
Лаборатория физической химии | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 154 | 2009 |
Лаборатория аналитической химии | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 155 | 2009 |
Лаборатория неорганической химии | ФЕН; УЛЦ | УК-03; 156 | 2013 |
Скульптурная мастерская | АСФ; кафедра "Дизайн и инженерная графика" | УК-06; 9 | 2018 |
Мастерская "Живопись" | АСФ; кафедра "Дизайн и инженерная графика" | УК-06; 503 А | 2015 |
Мастерская "Живопись" | АСФ; кафедра "Дизайн и инженерная графика" | УК-06; 506 | 2015 |
Лаборатория "Цифровая схемотехника и микроэлектроника" | ФИТ; кафедра Компьютерной и программной инженерии | УК-02; 501 Б | 2018 |
Лаборатория "Электрические цепи и электроника" | ФИТ; кафедра Компьютерной и программной инженерии | УК-02; 501 В | 2018 |
Лаборатория «Вычислительная и микропроцессорная техника» | ФИТ; кафедра Компьютерной и программной инженерии | УК-02; 502 Б | 2018 |
Лаборатория «Робототехнические и мехатронные системы» | ФИТ; кафедра Компьютерной и программной инженерии | УК-02; 502 В | 2018 |
Лаборатория "Программирование (проектирование) электронных устройств и кодирование информации» | ФИТ; кафедра Компьютерной и программной инженерии | УК-02; 505 Б | 2018 |
Лаборатория «Сетевой тренажер IT-alem» | ФИТ; кафедра Информатики | УК-02; 412 | 2019 |
Лаборатория «Робототехники» | ФИТ; кафедра Информатики | УК-02; 414 | 2013 |
Лаборатория «Smart-City» | ФИТ; кафедра Информатики | УК-02; 401 | 2020 |
Лаборатория "IT-alem" | ФИТ; кафедра Информационной безопасности | УК-02; 508 Б | 2020 |
Лаборатория комплексная автоматизация технологических процессов | ФИТ; кафедра Системного анализа и управления | УК-03; 403 | 2018 |
Лаборатория промышленная автоматизация OMRON | ФИТ; кафедра Системного анализа и управления | УК-02; 504 А | 2018 |
Лаборатория промышленная автоматизация SIEMENS | ФИТ; кафедра Системного анализа и управления | УК-02; 606 | 2018 |
Студенческое конструкторское бюро | ФИТ; кафедра Системного анализа и управления | УК-02; 615 | 2018 |
Лаборатория комплексной автоматизации технологических процессов и технических систем | ФИТ; кафедра Системного анализа и управления | УК-02; 701 | 2012 |
Лаборатория изучения элементов и устройств автоматики | ФИТ; кафедра Системного анализа и управления | УК-02; 704 | 2014 |
Лаборатория "Прикладная механика" | ММФ; кафедра Механики | УК-03; 211 | 2016 |
Лаборатория "Теоретическая механика и механика машин" | ММФ; кафедра Механики | УК-03; 223 | 2016 |
Криминалистический кабинет | ЮФ; кафедра Уголовно-правовых дисциплин | УК-01; 322 | 2016 |
Лаборатория "Медиадизайн" | ФЖиП; кафедра Печати и издательского дела | УК-04; 302 | 2021 |
Телестудия | ФЖиП; теле-радио и связи с общественностью | УК-04; 115 | 2003 |
Монтажный кабинет | ФЖиП; теле-радио и связи с общественностью | УК-04; 115 | 2003 |
Телестудия | Департамент цифрового развития и дистанционного обучения | УК-01; 341 | 2003 |
Информационный отдел | Департамент цифрового развития и дистанционного обучения | УК-01; 342 | 2003 |
Радиостудия | Департамент цифрового развития и дистанционного обучения | УК-01; 345 | 2003 |
Кабинет психологической разгрузки | ФСН; кафедра Психологии | УК-04; 104 | 2021 |
Психологическая лаборатория | ФСН; кафедра Психологии | УК-04; 223 | 2017 |
Лаборатория "Здоровье человека и способы его сохранения" | ФСН, кафедра Физической культуры и спорта | УК-04; 106 А | 2016 |
Лаборатория «Беспроводные системы передачи информации» | ФТФ; УЛЦ | УК-03; 400 | 2014 |
Лаборатория электричества и магнетизма | ФТФ; УЛЦ | УК-03; 401 | 2014 |
Лаборатория механики | ФТФ; УЛЦ | УК-03; 402 | 2014 |
Лаборатория оптики | ФТФ; УЛЦ | УК-03; 405 | 2014 |
Лаборатория молекулярной физики и термодинамики | ФТФ; УЛЦ | УК-03; 406 | 2014 |
Виртуальная лаборатория | ФТФ; УЛЦ | УК-03; 407 | 2014 |
Лаборатория Физики | ФТФ; УЛЦ | УК-03; 411 | 2014 |
Лаборатория Физики І и Физики ІІ | ФТФ; УЛЦ | УК-03; 412 | 2014 |
Лаборатория аналоговой и цифровой электроники | ФТФ; УЛЦ | УК-03; 415 | 2014 |
Лаборатория атомной и ядерной физики | ФТФ; УЛЦ | УК-03; 416 | 2014 |
Лаборатория альтернативной источники энергии | ФТФ; УЛЦ | УК-03; 417 | 2014 |
Лингафонный кабинет | ФФ; кафедра Китайской филологии | УК-05; 101 | 2018 |
Кабинет устного перевода | ФФ; кафедра Теории и практики перевода | УК-05; 322 | 2021 |
Кабинет устного перевода | ФФ; кафедра Теории и практики перевода | УК-05; 304 | 2021 |
Кабинет синхронного перевода | ФФ; кафедра Теории и практики перевода | УК-05; 303 | 2019 |
Кабинет синхронного перевода | ФФ; кафедра Теории и практики перевода | УК-05; 320 | 2016 |
Лингафонный кабинет | ФФ; кафедра Иностранной филологии | УК-05; 310 | 2016 |
Лингафонный кабинет | ФФ; кафедра Иностранной филологии | УК-05; 311 | 2016 |
Лингафонный кабинет | ФФ; кафедра Теории и практики иностранных языков | УК-05; 312 | 2015 |
Лингафонный кабинет | ФФ; кафедра теории и практики иностранных языков | УК-05; 314 | 2015 |
Лингафонный кабинет | ФФ; кафедра теории и практики иностранных языков | УК-05; 325 | 2020 |
Лингафонный кабинет | ФФ; кафедра теории и практики иностранных языков | УК-05; 327 | 2020 |
Лингафонный кабинет | ФМО; кафедра Иностранных языков | УК-01; 310 | 2015 |
Лингафонный кабинет | ФМО; кафедра Иностранных языков | УК-01; 231 | 2020 |
Лабораторный кабинет гидрометрии и гидрологии. Виртуальная лаборатория "Гидравлика открытых потоков" | ФЕН; кафедра Физческой и экономической географии | УК-03; 326 | 2022 |
Кабинет социальной работы | ФСН; кафедра Социологии | УК-04; 101-У | 2022 |
Кабинет прикладной социологии | ФСН; кафедра Социологии | УК-04; 207 | 2022 |
Учебно-специализированная
Специализированная учебная